MONTHLY OPERATIONS REPORT · 2026-09
2026年9月
2026年9月
运营总结
SOC KLM 虚拟荷兰皇家航空 本月共执飞 374 个航班,实现运营收入 ¥217,468,697,机队在册 96 架。
01 / OVERVIEW
本月运营概览
快速查看航班规模、收入、声誉、机队与积分表现。
执飞航班374 个
运营收入¥2.17亿 较上月增加 80,707,507 元
总声誉579.8 较上月增加 69.5
在册飞机96 架 较上月增加 1 架
个人积分9,909 分
剩余现金¥153.64
02 / LEADERBOARD
飞行员月度榜单
按收入、总声誉和平均声誉展示本月表现最突出的飞行员。
REVENUE LEADERS
总收入前三名
01KLM 9373¥70,980,382
02KLM 2883¥52,385,772
03KLM 8223¥39,946,051
REPUTATION LEADERS
总声誉前三名
01KLM 9373137.3
02KLM 2883129.8
03KLM 579081.7
AVERAGE REPUTATION
平均声誉前三名
01KLM 57902.15
02KLM 17581.661
03KLM 28831.643
03 / REWARDS
本月总收入奖励
按照利润区间核发个人积分,获奖飞行员会在右侧列出。
| 利润区间 | 奖励积分 | 飞行员 ID |
|---|---|---|
| 2000万-3000万 | +100 | 5460 |
| 3001万-5000万 | +300 | 8223 |
| 5001万-8000万 | +600 | 9373 / 2883 |
| 8001万-1亿 | +1,000 | 本月无人达成 |
| 1亿以上 | +2,000 | 本月无人达成 |
04 / POINTS
本月积分计算结果
本月积分与各项奖励明细,最终积分为本月积分及奖励的合计。
飞行员14 人
本月积分合计6,508.91 分
奖励积分合计3,400.00 分
最终积分合计9,908.91 分
| 飞行员 ID | 航班 | 总收入 | 总声誉 | 本月积分 | 收入排名 | 声誉排名 | 平均声誉排名 | 收入档次 | 最终积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM 9373 | 87 | ¥70,980,382 | 137.3 | 1,833.59 | 第1名 +300 | 第1名 +300 | — | 5001万-8000万 +600 | 3,033.59 |
| KLM 2883 | 79 | ¥52,385,772 | 129.8 | 1,512.67 | 第2名 +200 | 第2名 +200 | 第3名 +100 | 5001万-8000万 +600 | 2,612.67 |
| KLM 8223 | 20 | ¥39,946,051 | 26.4 | 747.03 | 第3名 +100 | — | — | 3001万-5000万 +300 | 1,147.03 |
| KLM 5460 | 45 | ¥20,462,755 | 47.2 | 571.26 | — | — | — | 2000万-3000万 +100 | 671.26 |
| KLM 5534 | 17 | ¥10,203,617 | 26.6 | 302.01 | — | — | — | — | 302.01 |
| KLM 1758 | 18 | ¥7,731,137 | 29.9 | 283.41 | — | — | 第2名 +200 | — | 483.41 |
| KLM 5257 | 5 | ¥4,927,025 | 10.1 | 130.47 | — | — | — | — | 130.47 |
| KLM 1409 | 11 | ¥3,610,201 | 12.4 | 123.59 | — | — | — | — | 123.59 |
| KLM 2492 | 10 | ¥1,956,591 | 15.5 | 116.15 | — | — | — | — | 116.15 |
| KLM 5520 | 35 | ¥1,627,494 | 50.8 | 308.89 | — | — | — | — | 308.89 |
| KLM 5790 | 38 | ¥1,510,878 | 81.7 | 480.18 | — | 第3名 +100 | 第1名 +300 | — | 880.18 |
| KLM 4605 | 1 | ¥848,054 | 1.9 | 23.36 | — | — | — | — | 23.36 |
| KLM 3115 | 3 | ¥744,724 | 5.5 | 41.97 | — | — | — | — | 41.97 |
| KLM 1478 | 5 | ¥534,016 | 4.7 | 34.33 | — | — | — | — | 34.33 |
30+ DAY INACTIVE
5 人
积分未变动用户列表
| 用户 / 飞行员 ID | 当前积分 | 最后积分变动 / 创建日期 | 未变动天数 |
|---|---|---|---|
| KLM0292 | 4,382 分 | 2026-08-11 | 50 天 |
| KLM0402 | 22.97 分 | 2026-08-11 | 50 天 |
| KLM1900 | 19.04 分 | 2026-08-11 | 50 天 |
| KLM5956 | 12,331.05 分 | 2026-08-11 | 50 天 |
| KLM9224 | 3,788.53 分 | 2026-08-11 | 50 天 |
