北京首都 ZBAA 出发并返回 · 300 个航段 · 每段 500–1000 NM · 当前底图:高德地图
未完成已完成当前航段
本圈完成率0%
累计完成航段0 段
累计里程0 NM
累计飞行时间0h 0m
累计历时0 天
已降落机场0
已到访区域0
当前飞机位置—
最近完成—
累计已飞0 NM
飞行日志
成就
重型机环球排行榜
| 排行榜加载中… |
| 完成 | # | 出发 | 到达 | 距离 | 时间 | 高度 | 风景 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首都ZBAA | 福冈RJFF | 770 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 2 | 福冈RJFF | 沈阳ZYTX | 586 NM | 1:47 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 3 | 沈阳ZYTX | 札幌新千岁RJCC | 811 NM | 2:16 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 4 | 札幌新千岁RJCC | 釜山RKPK | 748 NM | 2:07 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 5 | 釜山RKPK | 台北桃园RCTP | 726 NM | 2:05 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 6 | 台北桃园RCTP | 重庆ZUCK | 825 NM | 2:17 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 7 | 重庆ZUCK | 广州ZGGG | 521 NM | 1:39 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 8 | 广州ZGGG | 青岛ZSQD | 855 NM | 2:21 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 9 | 青岛ZSQD | 冲绳那霸ROAH | 723 NM | 2:04 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 10 | 冲绳那霸ROAH | 南京ZSNJ | 569 NM | 1:45 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 11 | 南京ZSNJ | 西安ZLXY | 534 NM | 1:40 | FL300–390 | ★★★★★ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 12 | 西安ZLXY | 昆明长水ZPPP | 638 NM | 1:53 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 13 | 昆明长水ZPPP | 三亚ZJSY | 545 NM | 1:42 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 14 | 三亚ZJSY | 福州ZSFZ | 731 NM | 2:05 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 15 | 福州ZSFZ | 大连ZYTL | 788 NM | 2:13 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 16 | 大连ZYTL | 大阪关西RJBB | 713 NM | 2:03 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 17 | 大阪关西RJBB | 北京大兴ZBAD | 951 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 18 | 北京大兴ZBAD | 厦门ZSAM | 903 NM | 2:27 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 19 | 厦门ZSAM | 济州岛RKPC | 694 NM | 2:01 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 20 | 济州岛RKPC | 深圳ZGSZ | 935 NM | 2:31 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 21 | 深圳ZGSZ | 杭州ZSHC | 578 NM | 1:46 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 22 | 杭州ZSHC | 名古屋中部RJGG | 873 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★★★ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 23 | 名古屋中部RJGG | 长春ZYCC | 752 NM | 2:08 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 24 | 长春ZYCC | 东京成田RJAA | 836 NM | 2:19 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 25 | 东京成田RJAA | 哈尔滨ZYHB | 872 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 26 | 哈尔滨ZYHB | 东京羽田RJTT | 862 NM | 2:22 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 27 | 东京羽田RJTT | 首尔仁川RKSI | 653 NM | 1:55 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 28 | 首尔仁川RKSI | 高雄RCKH | 947 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 29 | 高雄RCKH | 贵阳ZUGY | 777 NM | 2:11 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 30 | 贵阳ZUGY | 兰州ZLLL | 621 NM | 1:51 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 31 | 兰州ZLLL | 乌鲁木齐ZWWW | 861 NM | 2:22 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 32 | 乌鲁木齐ZWWW | 拉萨ZULS | 892 NM | 2:26 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 33 | 拉萨ZULS | 银川ZLIC | 941 NM | 2:32 | FL330–410 | ★★★★★ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 34 | 银川ZLIC | 上海浦东ZSPD | 873 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 35 | 上海浦东ZSPD | 香港VHHH | 678 NM | 1:59 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东亚与中国重型机航线 | |
| 36 | 香港VHHH | 曼谷VTBS | 912 NM | 2:28 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 37 | 曼谷VTBS | 河内VVNB | 537 NM | 1:41 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 38 | 河内VVNB | 仰光VYYY | 607 NM | 1:49 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 39 | 仰光VYYY | 胡志明市VVTS | 714 NM | 2:03 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 40 | 胡志明市VVTS | 清迈VTCC | 653 NM | 1:55 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 41 | 清迈VTCC | 槟城WMKP | 812 NM | 2:16 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 42 | 槟城WMKP | 雅加达WIII | 785 NM | 2:12 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 43 | 雅加达WIII | 望加锡WAAA | 773 NM | 2:11 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 44 | 望加锡WAAA | 达尔文YPDN | 804 NM | 2:15 | FL330–410 | ★★★★★ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 45 | 达尔文YPDN | 巴厘岛WADD | 953 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 46 | 巴厘岛WADD | 帝力WPDL | 615 NM | 1:51 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 47 | 帝力WPDL | 巴厘巴板WALL | 676 NM | 1:58 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 48 | 巴厘巴板WALL | 马尼拉RPLL | 978 NM | 2:37 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 49 | 马尼拉RPLL | 金边VDPP | 962 NM | 2:35 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 50 | 金边VDPP | 斯里巴加湾WBSB | 718 NM | 2:04 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 51 | 斯里巴加湾WBSB | 泗水WARR | 751 NM | 2:08 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 52 | 泗水WARR | 新加坡WSSS | 744 NM | 2:07 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 53 | 新加坡WSSS | 普吉VTSP | 529 NM | 1:40 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 54 | 普吉VTSP | 曼德勒VYMD | 827 NM | 2:18 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 55 | 曼德勒VYMD | 澳门VMMC | 981 NM | 2:37 | FL330–410 | ★★★★★ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 56 | 澳门VMMC | 内比都VYNT | 987 NM | 2:38 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 57 | 内比都VYNT | 暹粒VDSA | 595 NM | 1:48 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 58 | 暹粒VDSA | 吉隆坡WMKK | 655 NM | 1:56 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 59 | 吉隆坡WMKK | 岘港VVDN | 886 NM | 2:25 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 60 | 岘港VVDN | 宿务RPVM | 984 NM | 2:38 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 61 | 宿务RPVM | 高雄RCKH | 766 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 62 | 高雄RCKH | 首尔仁川RKSI | 947 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 63 | 首尔仁川RKSI | 东京羽田RJTT | 653 NM | 1:55 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 64 | 东京羽田RJTT | 釜山RKPK | 531 NM | 1:40 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 65 | 釜山RKPK | 台北桃园RCTP | 726 NM | 2:05 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 66 | 台北桃园RCTP | 名古屋中部RJGG | 998 NM | 2:39 | FL330–410 | ★★★★★ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 67 | 名古屋中部RJGG | 济州岛RKPC | 518 NM | 1:38 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 68 | 济州岛RKPC | 东京成田RJAA | 699 NM | 2:01 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 69 | 东京成田RJAA | 福冈RJFF | 508 NM | 1:37 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 70 | 福冈RJFF | 札幌新千岁RJCC | 764 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 71 | 札幌新千岁RJCC | 大阪关西RJBB | 585 NM | 1:47 | FL300–390 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 72 | 大阪关西RJBB | 冲绳那霸ROAH | 632 NM | 1:53 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 73 | 冲绳那霸ROAH | 澳门VMMC | 807 NM | 2:15 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 74 | 澳门VMMC | 暹粒VDSA | 751 NM | 2:08 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 75 | 暹粒VDSA | 新加坡WSSS | 721 NM | 2:04 | FL330–410 | ★★★★☆ | 东南亚与澳洲重型机航线 | |
| 76 | 新加坡WSSS | 曼谷VTBS | 765 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 77 | 曼谷VTBS | 达卡VGHS | 847 NM | 2:20 | FL330–410 | ★★★★★ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 78 | 达卡VGHS | 拉合尔OPLA | 966 NM | 2:35 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 79 | 拉合尔OPLA | 孟买VABB | 751 NM | 2:08 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 80 | 孟买VABB | 伊斯兰堡OPIS | 868 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 81 | 伊斯兰堡OPIS | 加德满都VNKT | 736 NM | 2:06 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 82 | 加德满都VNKT | 卡拉奇OPKC | 993 NM | 2:39 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 83 | 卡拉奇OPKC | 塞拉莱OOSA | 871 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 84 | 塞拉莱OOSA | 多哈OTHH | 514 NM | 1:38 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 85 | 多哈OTHH | 贝鲁特OLBA | 984 NM | 2:38 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 86 | 贝鲁特OLBA | 伊斯坦布尔LTFM | 550 NM | 1:42 | FL300–390 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 87 | 伊斯坦布尔LTFM | 安曼OJAI | 671 NM | 1:58 | FL300–390 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 88 | 安曼OJAI | 吉达OEJN | 626 NM | 1:52 | FL300–390 | ★★★★★ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 89 | 吉达OEJN | 迪拜OMDB | 917 NM | 2:29 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 90 | 迪拜OMDB | 艾哈迈达巴德VAAH | 954 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 91 | 艾哈迈达巴德VAAH | 特里凡得琅VOTV | 910 NM | 2:28 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 92 | 特里凡得琅VOTV | 海得拉巴VOHS | 533 NM | 1:40 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 93 | 海得拉巴VOHS | 马累VRMM | 835 NM | 2:19 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 94 | 马累VRMM | 班加罗尔VOBL | 595 NM | 1:48 | FL300–390 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 95 | 班加罗尔VOBL | 新德里VIDP | 923 NM | 2:30 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 96 | 新德里VIDP | 金奈VOMM | 950 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 97 | 金奈VOMM | 仰光VYYY | 955 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 98 | 仰光VYYY | 槟城WMKP | 738 NM | 2:06 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 99 | 槟城WMKP | 岘港VVDN | 796 NM | 2:14 | FL330–410 | ★★★★★ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 100 | 岘港VVDN | 曼德勒VYMD | 773 NM | 2:11 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 101 | 曼德勒VYMD | 加德满都VNKT | 681 NM | 1:59 | FL300–390 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 102 | 加德满都VNKT | 艾哈迈达巴德VAAH | 743 NM | 2:07 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 103 | 艾哈迈达巴德VAAH | 阿布扎比OMAA | 991 NM | 2:39 | FL330–410 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 104 | 阿布扎比OMAA | 吉达OEJN | 871 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 105 | 吉达OEJN | 开罗HECA | 657 NM | 1:56 | FL300–390 | ★★★★☆ | 南亚与中东重型机航线 | |
| 106 | 开罗HECA | 吉达OEJN | 657 NM | 1:56 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 107 | 吉达OEJN | 吉布提HDDD | 650 NM | 1:55 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 108 | 吉布提HDDD | 内罗毕HKJK | 857 NM | 2:21 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 109 | 内罗毕HKJK | 亚的斯亚贝巴HAAB | 628 NM | 1:52 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 110 | 亚的斯亚贝巴HAAB | 达累斯萨拉姆HTDA | 952 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★★★ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 111 | 达累斯萨拉姆HTDA | 塞舌尔马埃岛FSIA | 984 NM | 2:38 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 112 | 塞舌尔马埃岛FSIA | 毛里求斯FIMP | 954 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 113 | 毛里求斯FIMP | 塔那那利佛FMMI | 585 NM | 1:47 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 114 | 塔那那利佛FMMI | 马普托FQMA | 931 NM | 2:31 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 115 | 马普托FQMA | 维多利亚瀑布FVFA | 601 NM | 1:49 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 116 | 维多利亚瀑布FVFA | 约翰内斯堡FAOR | 501 NM | 1:36 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 117 | 约翰内斯堡FAOR | 开普敦FACT | 686 NM | 2:00 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 118 | 开普敦FACT | 德班FALE | 690 NM | 2:00 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 119 | 德班FALE | 温得和克FYWH | 851 NM | 2:21 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 120 | 温得和克FYWH | 罗安达FNLU | 854 NM | 2:21 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 121 | 罗安达FNLU | 圣多美FPST | 678 NM | 1:59 | FL300–390 | ★★★★★ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 122 | 圣多美FPST | 阿克拉DGAA | 518 NM | 1:38 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 123 | 阿克拉DGAA | 科纳克里GUCY | 835 NM | 2:19 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 124 | 科纳克里GUCY | 萨尔岛GVAC | 695 NM | 2:01 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 125 | 萨尔岛GVAC | 特内里费南部GCTS | 765 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 126 | 特内里费南部GCTS | 班珠尔GBYD | 883 NM | 2:25 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 127 | 班珠尔GBYD | 特内里费南部GCTS | 883 NM | 2:25 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 128 | 特内里费南部GCTS | 达喀尔GOOY | 800 NM | 2:14 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 129 | 达喀尔GOOY | 阿比让DIAP | 983 NM | 2:37 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 130 | 阿比让DIAP | 圣多美FPST | 702 NM | 2:02 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 131 | 圣多美FPST | 罗安达FNLU | 678 NM | 1:59 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 132 | 罗安达FNLU | 维多利亚瀑布FVFA | 921 NM | 2:30 | FL330–410 | ★★★★★ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 133 | 维多利亚瀑布FVFA | 戈贝哈FAPE | 954 NM | 2:34 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 134 | 戈贝哈FAPE | 温得和克FYWH | 813 NM | 2:16 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 135 | 温得和克FYWH | 开普敦FACT | 692 NM | 2:00 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 136 | 开普敦FACT | 马普托FQMA | 871 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 137 | 马普托FQMA | 塔那那利佛FMMI | 931 NM | 2:31 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 138 | 塔那那利佛FMMI | 塞舌尔马埃岛FSIA | 970 NM | 2:36 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 139 | 塞舌尔马埃岛FSIA | 留尼汪FMEE | 973 NM | 2:36 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 140 | 留尼汪FMEE | 塞舌尔马埃岛FSIA | 973 NM | 2:36 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 141 | 塞舌尔马埃岛FSIA | 达累斯萨拉姆HTDA | 984 NM | 2:38 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 142 | 达累斯萨拉姆HTDA | 塔那那利佛FMMI | 864 NM | 2:22 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 143 | 塔那那利佛FMMI | 马普托FQMA | 931 NM | 2:31 | FL330–410 | ★★★★★ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 144 | 马普托FQMA | 温得和克FYWH | 852 NM | 2:21 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 145 | 温得和克FYWH | 维多利亚瀑布FVFA | 540 NM | 1:41 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 146 | 维多利亚瀑布FVFA | 罗安达FNLU | 921 NM | 2:30 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 147 | 罗安达FNLU | 圣多美FPST | 678 NM | 1:59 | FL300–390 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 148 | 圣多美FPST | 阿比让DIAP | 702 NM | 2:02 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 149 | 阿比让DIAP | 班珠尔GBYD | 896 NM | 2:26 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 150 | 班珠尔GBYD | 特内里费南部GCTS | 883 NM | 2:25 | FL330–410 | ★★★★☆ | 非洲大陆重型机航线 | |
| 151 | 特内里费南部GCTS | 里斯本LPPT | 744 NM | 2:07 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 152 | 里斯本LPPT | 波尔多LFBD | 523 NM | 1:39 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 153 | 波尔多LFBD | 华沙EPWA | 964 NM | 2:35 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 154 | 华沙EPWA | 巴黎戴高乐LFPG | 725 NM | 2:05 | FL330–410 | ★★★★★ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 155 | 巴黎戴高乐LFPG | 哥本哈根EKCH | 542 NM | 1:41 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 156 | 哥本哈根EKCH | 米兰马尔彭萨LIMC | 618 NM | 1:51 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 157 | 米兰马尔彭萨LIMC | 布加勒斯特LROP | 737 NM | 2:06 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 158 | 布加勒斯特LROP | 赫尔辛基EFHK | 946 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 159 | 赫尔辛基EFHK | 特罗姆瑟ENTC | 582 NM | 1:46 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 160 | 特罗姆瑟ENTC | 奥斯陆ENGM | 602 NM | 1:49 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 161 | 奥斯陆ENGM | 都柏林EIDW | 698 NM | 2:01 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 162 | 都柏林EIDW | 维也纳LOWW | 919 NM | 2:29 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 163 | 维也纳LOWW | 阿姆斯特丹EHAM | 518 NM | 1:38 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 164 | 阿姆斯特丹EHAM | 索非亚LBSF | 947 NM | 2:33 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 165 | 索非亚LBSF | 布鲁塞尔EBBR | 917 NM | 2:29 | FL330–410 | ★★★★★ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 166 | 布鲁塞尔EBBR | 卑尔根ENBR | 564 NM | 1:44 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 167 | 卑尔根ENBR | 日内瓦LSGG | 844 NM | 2:20 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 168 | 日内瓦LSGG | 斯德哥尔摩ESSA | 909 NM | 2:28 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 169 | 斯德哥尔摩ESSA | 曼彻斯特EGCC | 764 NM | 2:10 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 170 | 曼彻斯特EGCC | 苏黎世LSZH | 544 NM | 1:41 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 171 | 苏黎世LSZH | 香农EINN | 741 NM | 2:07 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 172 | 香农EINN | 布拉格LKPR | 878 NM | 2:24 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 173 | 布拉格LKPR | 格拉斯哥EGPF | 756 NM | 2:09 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 174 | 格拉斯哥EGPF | 波尔图LPPR | 894 NM | 2:26 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 175 | 波尔图LPPR | 马拉喀什GMMX | 580 NM | 1:46 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 176 | 马拉喀什GMMX | 巴塞罗那LEBL | 759 NM | 2:09 | FL330–410 | ★★★★★ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 177 | 巴塞罗那LEBL | 慕尼黑EDDM | 591 NM | 1:47 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 178 | 慕尼黑EDDM | 伦敦希思罗EGLL | 508 NM | 1:37 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 179 | 伦敦希思罗EGLL | 罗马LIRF | 779 NM | 2:11 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 180 | 罗马LIRF | 雅典LGAV | 587 NM | 1:47 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 181 | 雅典LGAV | 布达佩斯LHBP | 607 NM | 1:49 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 182 | 布达佩斯LHBP | 斯德哥尔摩ESSA | 735 NM | 2:06 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 183 | 斯德哥尔摩ESSA | 法兰克福EDDF | 660 NM | 1:56 | FL300–390 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 184 | 法兰克福EDDF | 卑尔根ENBR | 626 NM | 1:52 | FL300–390 | ★★★☆☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 185 | 卑尔根ENBR | 雷克雅未克凯夫拉维克BIKF | 804 NM | 2:15 | FL330–410 | ★★★★☆ | 欧洲与北欧重型机航线 | |
| 186 | 雷克雅未克凯夫拉维克BIKF | 康克鲁斯瓦格BGSF | 716 NM | 2:03 | FL330–410 | ★★★★☆ | 北大西洋桥接航线 | |
| 187 | 康克鲁斯瓦格BGSF | 古斯贝CYYR | 870 NM | 2:23 | FL330–410 | ★★★★★ | 北大西洋桥接航线 | |
| 188 | 古斯贝CYYR | 渥太华CYOW | 763 NM | 2:09 | FL330–410 | ★★★☆☆ | 北大西洋桥接航线 | |
| 189 | 渥太华CYOW | 哈利法克斯CYHZ | 516 NM | 1:38 | FL300–390 | ★★★★☆ | 北大西洋桥接航线 | |
| 190 | 哈利法克斯CYHZ | 多伦多CYYZ | 695 NM | 2:01 | FL300–390 | ★★★★★ | 北大西洋桥接航线 | |
